Polizeiabzeichen

Beim Massaker von Katyn wurden über 6.000 Polizisten ermordet. Die meisten von ihnen kamen in Kalinin (heute Twer) ums Leben und wurden in Massengräbern in Mednoje beigesetzt. Die Polizeibeamten bilden die größte Berufsgruppe, die im Rahmen des Katyn-Massakers ausgelöscht wurde. Ein besonderer Gedenkort im Zusammenhang mit dieser Formation befindet sich in Katowice. Im Innenhof des Woiwodschaftskommandos der Polizei befindet sich das Grab des polnischen Polizisten, in dem die sterblichen Überreste eines unbekannten Polizisten ruhen, der in Mednoje exhumiert wurde.
In der Zweiten Polnischen Republik existierten zwei Polizeiformationen. Im gesamten Staatsgebiet, mit Ausnahme der autonomen Woiwodschaft Schlesien, war die Staatspolizei tätig, während in Oberschlesien die Polizei der Schlesischen Woiwodschaft eingesetzt war. Die Uniformierung beider Formationen war ähnlich. Die schlesischen Polizisten unterschieden sich durch piastische Adler, die auf den Schulterstücken getragen wurden. Ein wichtiges Element der Uniform war das Polizeiabzeichen. Es hatte die Form einer runden Metallplakette mit eingeprägter Nummer. Auf der Rückseite befand sich eine Platte, auf der die wiederholte Abzeichennummer sowie eine zusätzliche, in römischen Ziffern geprägte Nummer angebracht war, die den jeweiligen Polizeibezirk – die Woiwodschaft – bezeichnete. Die Abzeichen wurden an der Uniformjacke getragen. Obwohl sie keine Namen der Beamten trugen, erfüllten sie die Funktion einer Art Erkennungsmarke. Dank teilweise erhaltener Polizeidokumentation konnten achtzehn dieser Abzeichen konkreten Personen zugeordnet werden. Unter ihnen auch das Abzeichen mit der Nummer „387“, das dem Polizist Józef Śmielkowski gehörte.
Im Folgenden veröffentlichen wir das vollständige Verzeichnis der Polizeiabzeichen, bei denen ein Opfer des Katyn-Massakers identifiziert werden konnte, dem sie zugeordnet waren.
| Inhaber (Dienstgrad, Name und Vorname, Geburtsjahr) | Nummer des Polizeiabzeichens | Inv.-Nr. |
| Oberpolizist Jan ADAMSKI, 1888 | Polizeidienstmarkennummer 956 | MK 11 M |
| Polizist Augustyn BRZEZINA, 1913 | Polizeidienstmarkennummer 2080 | MK 33 M |
| Polizeimeister Marcin DUCZMAL, 1883 | Polizeidienstmarkennummer 81 | MK 12 M |
| Oberpolizist Alojzy GUTH, 1895 | Polizeidienstmarkennummer 1589 | MK 29 M |
| Oberpolizist Leon JEZIORNY, 1900 | Polizeidienstmarkennummer 2181 | MK 10 M |
| Polizeimeister Stanisław JOACHIMIAK, 1896 | Polizeidienstmarkennummer 445 | MK 4 M |
| Polizist Stanisław KACZMARCZYK, 1913 | Polizeidienstmarkennummer 2001 | MK 67 M |
| Oberpolizist Franciszek KACZMAREK, 1900 | Polizeidienstmarkennummer 1732 | MK 6 M |
| Polizist Jerzy KIPKA, 1914 | Polizeidienstmarkennummer 2506 | MK 17 M |
| Oberpolizist Stanisław MIKLER, 1899 | Polizeidienstmarkennummer 1638 | MK 36 M |
| Polizeimeister Karol OLBRYCH, 1893 | Polizeidienstmarkennummer 1650 | MK 16 M |
| Oberpolizist Jan PAJĄK, 1894 | Polizeidienstmarkennummer 1139 | MK 3 M |
| Polizeimeister Witold PAKIELEWICZ, 1894 | Polizeidienstmarkennummer 180 | MK 21 M |
| Oberpolizist Wiktor PYTEL, 1894 | Polizeidienstmarkennummer 1658 | MK 66 M |
| Polizist Sylwester SŁUPIK, 1917 | Polizeidienstmarkennummer 2157 | MK 32 M |
| Polizist Józef ŚMIELKOWSKI, 1903 | Polizeidienstmarkennummer 387 | MK 18 M |
| Oberpolizist Stanisław RĘGOWSKI, 1898 | Polizeidienstmarkennummer 549 | MK 19 M |
| Polizeimeister Andrzej UDUT, 1899 | Polizeidienstmarkennummer 185 | MK 7 M |
| Polizist Jan WAWRZYK, | Polizeidienstmarkennummer 765 | MK 64 M |
| Oberpolizist Franciszek WRÓBEL, 1887 | Polizeidienstmarkennummer 1784 | MK 55 M |
| Polizist Henryk WRÓBLEWSKI, 1916 | Polizeidienstmarkennummer 2175 | MK 69 M |
| Oberpolizeimeister Stanisław WYLEŻUCH, 1895 | Polizeidienstmarkennummer 324 | MK 39 M |


