Odznaki policyjne

W zbrodni katyńskiej zamordowano ponad 6 tys. policjantów. Większość z nich zginęła w Kalininie i została pochowana w zbiorowych mogiłach w Miednoje. Funkcjonariusze policji są największą grupą zawodową eksterminowaną w zbrodni katyńskiej. Szczególne miejsce pamięci związane z tą formacją znajduje się w Katowicach. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji znajduje się Grób Policjanta Polskiego, w którym spoczywają szczątki nieznanego policjanta, ekshumowanego w Miednoje.
W II Rzeczpospolitej istniały dwie formacje policyjne. Na terenie całego kraju, poza autonomicznym województwem śląskim, działała Policja Państwowa, z kolei na Górnym Śląsku – Policja Województwa Śląskiego. Umundurowanie obu formacji było podobne. Policjantów śląskich odróżniały orły piastowskie noszone na naramiennikach. Ważnym elementem umundurowania była odznaka policyjna. Miała ona formę okrągłej blachy z wytłoczonym numerem. Od tyłu mocowana była podkładka, na której widniał powtórzony numer odznaki oraz dodatkowy numer tłoczony cyframi rzymskimi, oznaczający dany okręg policyjny – województwo. Odznaki noszone były na kurtce mundurowej. Mimo iż nie ma na nich zapisanych nazwisk funkcjonariuszy, to pełnią one rolę swoistego nieśmiertelnika. Dzięki częściowo zachowanej dokumentacji policyjnej osiemnaście z odznak udało się przypisać do konkretnych osób. Wśród nich odznakę z numerem „387”, która należała do post. PP Józefa Śmielkowskiego.
Poniżej zamieszczamy pełny wykaz odznak policyjnych, dla których zidentyfikowano ofiarę zbrodni katyńskiej, do której przynależała.
| posiadacz (stopień, nazwisko i imię, rok urodzenia) | numer odznaki policyjnej | nr inw. |
| przod. Witold PAKIELEWICZ, 1894 | odznaka policyjna nr 180 | MK 21 M |
| przod. Andrzej UDUT, 1899 | podkładka blachy 185 | MK 7 M |
| post. Jan WAWRZYK, 1904 | odznaka policyjna nr 765 | MK 64 M |
| st. post. Stanisław MIKLER, 1899 | odznaka policyjna nr 1638 | MK 36 M |
| st. post. Leon JEZIORNY, 1900 | odznaka policyjna nr 2181 | MK 10 M |
| post. Stanisław KACZMARCZYK, 1913 | odznaka policyjna nr 2001 | MK 67 M |
| post. Józef ŚMIELKOWSKI, 1903 | odznaka policyjna nr 387 | MK 18 M |
| st. przod. Stanisław WYLEŻUCH, 1895 | odznaka policyjna nr 324 | MK 39 M |
| st. post. Stanisław RĘGOWSKI, 1898 | odznaka policyjna nr 549 | MK 19 M |
| st. post. Jan PAJĄK, 1894 | odznaka policyjna nr 1139 | MK 3 M |
| st. post. Alojzy GUTH, 1895 | odznaka policyjna nr 1589 | MK 29 M |
| przod. Karol OLBRYCH, 1893 | odznaka policyjna nr 1650 | MK 16 M |
| st. post. Wiktor PYTEL, 1894 | odznaka policyjna nr 1658 | MK 66 M |
| st. post. Franciszek KACZMAREK, 1900 | odznaka policyjna nr 1732 | MK 6 M |
| st. post. Franciszek WRÓBEL, 1887 | odznaka policyjna nr 1784 | MK 55 M |
| post. Augustyn BRZEZINA, 1913 | odznaka policyjna nr 2080 | MK 33 M |
| post. Sylwester SŁUPIK, 1917 | odznaka policyjna nr 2157 | MK 32 M |
| post. Henryk WRÓBLEWSKI, 1916 | odznaka policyjna nr 2175 | MK 69 M |
| post. Jerzy KIPKA, 1914 | odznaka policyjna nr 2506 | MK 17 M |


